Tabletki, 4 mg + 1,25 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991066321 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991066338 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991066345 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991066352 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991066369 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991066376 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991066383 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991066390 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991066406 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.