Tabletki, 16 mg
Podmiot odpowiedzialny:Zentiva, k.s.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990937158 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990937165 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990937172 | (28 tabl.) | Rp | 26,07 zł | 21,50 zł | 11,02 zł | 30%Dostępny |
| 05909990937189 | (30 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909990937196 | (56 tabl.) | Rp | 48,24 zł | 43,00 zł | 18,14 zł | 30%Dostępny |
| 05909990937202 | (70 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990937226 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990937233 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.