Tabletki powlekane, 15 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990895359 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895366 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895373 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895380 | (28 tabl.) | Rp | 13,70 zł | 11,84 zł | 5,41 zł |
30%Dostępny |
| 05909990895397 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895403 | (56 tabl.) | Rp | 24,35 zł | 23,68 zł | 7,77 zł | 30%Dostępny |
| 05909990895434 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895441 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895458 | (90 tabl.) | Rp | 37,38 zł | 37,38 zł | 11,21 zł | 30%Dostępny |
| 05909990895465 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895472 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.