Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 400 mcg
Podmiot odpowiedzialny:Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991012366 | (2 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991012359 | (1 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991012373 | (4 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991012380 | (7 kaps.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991012397 | (10 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991012403 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991012434 | (15 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991012441 | (20 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991012458 | (28 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991012465 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991012472 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991012489 | (56 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991012496 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991012502 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991012533 | (98 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991012540 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991012557 | (200 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991012564 | (10 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991012571 | (250 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.