Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg
Podmiot odpowiedzialny:Orion Corporation
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991332662 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991332679 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991332686 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991332693 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991332709 | (30 tabl.) | Rp | 16,59 zł | 16,59 zł | 3,20 zł | ryczałtDostępny |
| 05909991332716 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991332723 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991332730 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991332747 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991332754 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991332761 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991332778 | (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991332785 | (250 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991332792 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991332808 | (250 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.