Tabletki powlekane, 5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990915477 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990915484 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990915491 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990915507 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990915538 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990915545 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990915552 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990915569 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990915576 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990915583 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990915590 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.