Tabletki o przedłużonym działaniu, 15 mg
Podmiot odpowiedzialny:pharmaand GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990010660 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990010677 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990010684 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990010691 | (49 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990010707 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990010721 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (140 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (49 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (140 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.