Tabletki o przedłużonym działaniu, 7,5 mg
Podmiot odpowiedzialny:pharmaand GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990010585 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990010592 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990010608 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990010639 | (49 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990010646 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990010653 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (140 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (49 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (140 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.