Tabletki powlekane, 5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991349189 | (3 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991349196 | (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991349202 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991349219 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991349226 | (30 tabl.) | Rp | 20,52 zł | 17,86 zł | 7,22 zł | 30%Dostępny |
| 05909991349233 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991349240 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991349257 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991349264 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991349271 | (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.