Tabletki powlekane, 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991349288 | (3 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991349295 | (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991349301 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991349318 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991349325 | (30 tabl.) | Rp | 38,79 zł | 35,71 zł | 12,41 zł | 30%Dostępny |
| 05909991349332 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991349349 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991349356 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991349363 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991349370 | (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.