Zawiesina doustna, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml
Podmiot odpowiedzialny:Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990804634 | 10 sasz. | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909990804641 | 12 sasz. | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990804658 | 14 sasz. | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990804665 | 16 sasz. | OTC | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990804672 | 18 sasz. | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990804689 | 20 sasz. | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990804696 | 22 sasz. | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990804702 | 24 sasz. | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990804726 | 26 sasz. | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990804733 | 28 sasz. | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990804740 | 30 sasz. | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990804757 | 32 sasz. | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990804764 | 36 sasz. | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991514310 | 48 sasz. | OTC | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.