Żel, 23,2 mg/g
Podmiot odpowiedzialny:Haleon Poland Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990968954 | 1 tuba (60 g) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990968930 | 1 tuba (30 g) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990968947 | 1 tuba (50 g) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990968961 | 1 tuba (100 g) | OTC | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990968978 | 1 tuba (120 g) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991107345 | 1 tuba (20 g) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991107352 | 1 tuba (180 g) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909997231099 | 1 tuba (150 g) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991191085 | 2 tuby (100 g) | OTC | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.