Żel, 11,6 mg/g
Podmiot odpowiedzialny:Haleon Poland Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 op. (20 g) | OTC | - | - | - | Wycofany | |
| 05909990173518 | 1 tuba (50 g) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909990173525 | 1 tuba (100 g) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990173532 | 1 poj. (50 ml) | OTC | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990173549 | 1 poj. (75 ml) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990419982 | 1 tuba (20 g) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990569120 | 1 tuba (10 g) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909990720491 | 1 tuba (40 g) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990720507 | 4 tuby (20 g) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990720521 | 1 tuba (120 g) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990720538 | 1 tuba (150 g) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991246327 | 1 tuba (30 g) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991360528 | 1 op. (75 g) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05054563210166 | 1 tuba (50 g) | OTC | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.