Tabletki powlekane, 30 mg
Podmiot odpowiedzialny:Adamed Pharma S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991334031 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991334048 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991334055 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991334062 | (28 tabl.) | Rp | 24,22 zł | 23,68 zł | 6,88 zł |
30%Dostępny |
| 05909991334079 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991334086 | (56 tabl.) | Rp | 45,35 zł | 45,35 zł | 12,25 zł | 30%Dostępny |
| 05909991334093 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991334109 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991334116 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991334123 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991334130 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.