Tabletka, 5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Dechra Regulatory B.V.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909991371555 | 3 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 3858888794712 | 3 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170467635 | 1 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170467642 | 2 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 5701170467659 | 4 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170467666 | 5 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170467673 | 6 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170467680 | 7 blist. (10 T) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170467697 | 8 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170467703 | 9 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170467710 | 10 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170467727 | 15 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170467734 | 25 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170467741 | 50 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.