Tabletka, 20 mg
Podmiot odpowiedzialny:Dechra Regulatory B.V.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909991371913 | 3 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 3858888794729 | 3 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 1 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny | |
| 2 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 5701170467772 | 4 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170467789 | 5 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170467796 | 6 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170467802 | 7 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170467819 | 8 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170467826 | 9 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170467833 | 10 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170467840 | 15 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170467857 | 25 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 50 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.