Tabletki, 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Vitabalans Oy
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990748334 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990748259 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990748266 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990748273 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990748280 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990748297 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990748303 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990748310 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990748327 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990748341 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990748358 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990748365 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.