Tabletki, 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990015016 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990015023 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990015030 | (30 tabl.) | Rp | 7,16 zł | 5,95 zł | 3,97 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990015047 | (20 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Wycofany |
| 05909990015054 | (60 tabl.) | Rp | 13,17 zł | 11,89 zł | 6,91 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990015061 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990015078 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990015085 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.