Tabletka, 5 mg/1 ml
Podmiot odpowiedzialny:Dechra Regulatory B.V.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909997003672 | 1 blister (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909997003689 | 2 blistry (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909997003696 | 3 blistry (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909997003702 | 4 blistry (14 tabl.) | Rp | - | - | - |
Wycofany |
| 5909997003719 | 5 blistrów (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909997003726 | 6 blistrów (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909997004983 | 7 blistrów (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990629763 | 1 blister | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990629770 | 2 blistry (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990629787 | 3 blistry | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990629794 | 4 blistry | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990629800 | 5 blistrów | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990629824 | 7 blistrów (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990629817 | 6 blistrów | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 3858888795832 | 7 blistrów (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 3858888795825 | 2 blistry (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.