Tabletka, 20 mg
Podmiot odpowiedzialny:Dechra Regulatory B.V.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909997005027 | 4 blistry | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909997005034 | 5 blistrów | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909997004990 | 1 blister | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909997005003 | 2 blistry | Rp | - | - | - |
Wycofany |
| 5909997005010 | 3 blistry | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909997005041 | 6 blistrów | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909997005058 | 7 blistrów | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990629831 | 1 blister | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990629848 | 2 blistry (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990629862 | 4 blistry | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990629879 | 5 blistrów | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990629886 | 6 blistrów | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990629893 | 7 blistrów | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990629855 | 3 blistry | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 3858888795849 | 2 blistry (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.