Tabletki powlekane, 50 mg + 12,5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990337392 | (28 tabl.) | Rp | 13,83 zł | 10,75 zł | 6,31 zł | 30%Dostępny |
| 05909990686315 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990686322 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990686339 | (56 tabl.) | Rp |
| 26,79 zł |
| 21,50 zł |
| 11,74 zł |
30%Dostępny |
| 05909990686346 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990686360 | (84 tabl.) | Rp | 39,05 zł | 32,25 zł | 16,48 zł | 30%Dostępny |
| 05909990686353 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990686384 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990686377 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990762590 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990762606 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990762620 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990762637 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990762644 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990762651 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990762668 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991386948 | (112 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.