Tabletki powlekane, 100 mg + 25 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990645565 | (28 tabl.) | Rp | 26,61 zł | 21,50 zł | 11,56 zł | 30%Dostępny |
| 05909990645572 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990732456 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990732463 | (30 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909990732470 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990732487 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990732494 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990732500 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990732524 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991386955 | (112 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.