Guma do żucia, lecznicza, 2 mg
Podmiot odpowiedzialny:US Pharmacia Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991187996 | (12 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991188009 | (20 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991188016 | (24 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991188023 | (30 szt.) | OTC | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991188030 | (36 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991188047 | (48 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991188054 | (50 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991188061 | (80 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991188078 | (96 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991188085 | (108 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.