Tabletki powlekane, 40 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990895755 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895762 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895779 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895786 | (28 tabl.) | Rp | 33,91 zł | 31,57 zł | 11,81 zł |
30%Dostępny |
| 05909990895793 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895809 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895878 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895885 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895892 | (90 tabl.) | Rp | 91,97 zł | 91,97 zł | 27,59 zł | 30%Dostępny |
| 05909990895908 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895922 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.