Tabletka powlekana, 4 mg + 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Alfasan Nederland BV
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909991485177 | 1 blister (1 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991485184 | 10 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991485191 | 1 blister (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991485207 | 25 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 5909991485214 | 10 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991485221 | 1 blister (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991485238 | 10 blistrów (1 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991485245 | 25 blistrów (1 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991485252 | 25 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.