Tabletka powlekana, 16 mg + 40 mg
Podmiot odpowiedzialny:Alfasan Nederland BV
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909991485443 | 1 blister (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991485450 | 10 blistrów (1 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991485467 | 10 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991485474 | 25 blistrów (1 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 5909991485481 | 25 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991485498 | 1 blister (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991485504 | 1 blister (1 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991485511 | 10 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991485528 | 25 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.