System transdermalny, 75 mcg/h
Podmiot odpowiedzialny:Istituto Gentili srl
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990043194 | 1 sasz. (75 mcg) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990043200 | 3 sasz. (75 mcg) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990043224 | 5 sasz. (75 mcg) | Rpw | 102,03 zł | 102,03 zł | 3,20 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990043231 | 10 sasz. (75 mcg) | Rpw |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909990043248 | 20 sasz. (75 mcg) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990943173 | 2 sasz. (75 mcg) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990943180 | 4 sasz. (75 mcg) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990943197 | 8 sasz. (75 mcg) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990943203 | 16 sasz. (75 mcg) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.