System transdermalny, 100 mcg/h
Podmiot odpowiedzialny:Istituto Gentili srl
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990043309 | 1 sasz. (100 mcg) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990043323 | 3 sasz. (100 mcg) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990043330 | 5 sasz. (100 mcg) | Rpw | 132,89 zł | 132,89 zł | 3,20 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990043347 | 10 sasz. (100 mcg) |
| Rpw |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909990043354 | 20 sasz. (100 mcg) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990943036 | 2 sasz. (100 mcg) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990943043 | 4 sasz. (100 mcg) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990943050 | 8 sasz. (100 mcg) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990943067 | 16 sasz. (100 mcg) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.