Tabletki powlekane, 37,5 mg + 325 mg
Podmiot odpowiedzialny:Medreg s.r.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08595566452568 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566452605 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566452582 | (40 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566452247 | (60 tabl.) | Rp | 15,60 zł | 14,23 zł | 5,64 zł |
30%Dostępny |
| 08595566452575 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566452230 | (30 tabl.) | Rp | 8,32 zł | 7,12 zł | 3,34 zł | 30%Dostępny |
| 08595566452599 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566452254 | (90 tabl.) | Rp | 22,48 zł | 21,35 zł | 7,54 zł | 30%Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.