Tabletki powlekane, 37,5 mg + 325 mg
Podmiot odpowiedzialny:Polfarmex S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990959389 | (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990959396 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990959402 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990959457 | (30 tabl.) | Rp | 8,43 zł | 7,12 zł | 3,45 zł |
30%Dostępny |
| 05909990959464 | (40 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990959471 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990959488 | (60 tabl.) | Rp | 15,86 zł | 14,23 zł | 5,90 zł | 30%Dostępny |
| 05909990959495 | (70 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990959501 | (80 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990959556 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990959563 | (100 tabl.) | Rp | 25,10 zł | 23,72 zł | 8,50 zł | 30%Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.