Tabletki, 16 mg + 5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991367671 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991367688 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991367695 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991367701 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - |
Wycofany |
| 05909991367718 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991367725 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991367732 | (28 tabl.) | Rp | 24,69 zł | 21,50 zł | 9,64 zł | 30%Dostępny |
| 05909991367749 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991367756 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991367763 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991367770 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991367787 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991367794 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991367800 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991367817 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991367824 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991367831 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991367848 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991367855 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991367862 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991367879 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991367909 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.