Tabletki, 8 mg + 5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991367459 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991367466 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991367473 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991367480 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - |
Wycofany |
| 05909991367497 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991367503 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991367510 | (28 tabl.) | Rp | 12,87 zł | 10,75 zł | 5,35 zł | 30%Dostępny |
| 05909991367527 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991367534 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991367541 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991367558 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991367565 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991367572 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991367589 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991367596 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991367602 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991367619 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991367626 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991367633 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991367640 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991367657 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991367664 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.