Tabletki powlekane, 200 mg
Podmiot odpowiedzialny:US Pharmacia Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990087938 | (50 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990087945 | (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05904569251451 | (12 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05904569251475 | (24 tabl.) | OTC | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990220106 | (30 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990786091 | (4 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990087914 | (2 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990087952 | (6 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990087921 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990674176 | (96 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05907377130475 | (20 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05907377139300 | (2 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.