Tabletki powlekane, 60 mg
Podmiot odpowiedzialny:Laboratorios Liconsa S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991572228 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991572235 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991572242 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991572259 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991572266 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991572273 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991572280 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991572297 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991572303 | (105 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991572310 | (106 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991572327 | (168 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.