Tabletki powlekane, 90 mg
Podmiot odpowiedzialny:Laboratorios Liconsa S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991572334 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991572341 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991572358 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991572365 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991572372 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991572389 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991572396 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991572402 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991572419 | (105 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991572426 | (106 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991572433 | (168 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.