Tabletki, 150 mg
Podmiot odpowiedzialny:Proterapia Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05995327174297 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05995327181967 | (40 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05995327181974 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05995327181981 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - |
Wycofany |
| 05995327181998 | (70 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05995327182001 | (80 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05995327182018 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05995327182025 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05995327182032 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05995327181806 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327181813 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327181820 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327181837 | (70 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327181844 | (80 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327181851 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327181868 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327181875 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.