Tabletki, 100 mg
Podmiot odpowiedzialny:Sandoz GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05907626706482 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626706499 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626706536 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626706543 | 1 butelka (50 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05907626706505 | (50 tabl.) | Rp | 8,91 zł | 8,91 zł | 3,20 zł | ryczałtDostępny |
| 05907626706512 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626706529 | (100 tabl.) | Rp | 16,56 zł | 16,56 zł | 3,20 zł | ryczałtDostępny |
| 05907626706550 | 1 butelka (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626706567 | 1 butelka (105 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626706574 | 1 butelka (125 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626706581 | 1 butelka (250 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626706598 | 1 butelka (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.