Tabletki, 200 mg
Podmiot odpowiedzialny:Proterapia Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05995327174303 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05995327182049 | (40 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05995327182056 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05995327182063 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - |
Wycofany |
| 05995327182070 | (70 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05995327182087 | (80 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05995327182094 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05995327182100 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05995327182117 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05995327181882 | 1 butelka (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327181899 | 1 butelka (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327181905 | 1 butelka (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327181912 | 1 butelka (70 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327181929 | 1 butelka (80 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327181936 | 1 butelka (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327181943 | 1 butelka (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327181950 | 1 butelka (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.