Tabletki powlekane, 5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990895076 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895083 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895090 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895106 | (28 tabl.) | Rp | 5,21 zł | 3,95 zł | 2,45 zł |
30%Dostępny |
| 05909990895144 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895151 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895168 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895175 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895182 | (90 tabl.) | Rp | 13,73 zł | 12,68 zł | 4,85 zł | 30%Dostępny |
| 05909990895199 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895205 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.