Tabletki powlekane, 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Vivanta Generics s.r.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991728649 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991728656 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991728663 | (15 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991728670 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991728687 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991728694 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991728700 | (42 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991728717 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991728724 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991728731 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991728748 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991728755 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991728762 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991728779 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991728786 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.