Tabletki powlekane, 15 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990915743 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990915750 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990915767 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990915774 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990915781 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990915798 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990915804 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990915828 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990915835 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990915842 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990915859 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.