Tabletki, 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991311353 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991311360 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991311377 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991311384 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991311391 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991311407 | (30 tabl.) | Rp | 14,33 zł | 14,33 zł | 4,30 zł | 30%Dostępny |
| 05909991311414 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991311421 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991311438 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991311445 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991311452 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991311469 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991311476 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991311483 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991311490 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991311506 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991314682 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991314699 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.