Tabletki, 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Adamed Pharma S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991347123 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991347130 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991347147 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991347154 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - |
Wycofany |
| 05909991347161 | (28 tabl.) | Rp | 20,32 zł | 13,37 zł | 9,86 zł | 30%Dostępny |
| 05909991347178 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991347185 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991347192 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991347208 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991347215 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991347222 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.