Tabletki powlekane, 20 mg
Podmiot odpowiedzialny:Vivanta Generics s.r.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991728793 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991728809 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991728816 | (15 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991728823 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991728830 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991728847 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991728854 | (42 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991728861 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991728878 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991728885 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991728892 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991728908 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991728915 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991728922 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991728939 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.