Tabletka, 200 mg
Podmiot odpowiedzialny:Dechra Regulatory B.V.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909991245016 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909991245023 | 2 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909991245030 | 3 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909991245047 | 4 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - |
Wycofany |
| 5909991245054 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909991245061 | 6 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909991245078 | 7 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909991245085 | 8 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909991245092 | 9 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909991245108 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 3858888796679 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170468212 | 2 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170468229 | 3 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170468236 | 4 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170468243 | 5 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170468250 | 6 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170468267 | 7 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170468274 | 8 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170468281 | 9 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170468298 | 10 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.