Tabletka, 400 mg
Podmiot odpowiedzialny:Dechra Regulatory B.V.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909991245115 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909991245122 | 2 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909991245139 | 3 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909991245146 | 4 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - |
Wycofany |
| 5909991245153 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909991245160 | 6 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909991245177 | 7 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909991245184 | 8 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909991245191 | 9 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909991245207 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 3858888796686 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170468304 | 2 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170468311 | 3 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170468328 | 4 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170468335 | 5 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170468342 | 6 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170468359 | 7 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170468366 | 8 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170468373 | 9 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170468380 | 10 blist. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.