Tabletki powlekane, 20 mg
Podmiot odpowiedzialny:Sandoz GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990791873 | (28 tabl.) | Rp | 16,74 zł | 15,79 zł | 5,69 zł | 30%Dostępny |
| 05909990791880 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990791897 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990791903 | (60 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909990791927 | (84 tabl.) | Rp | 44,18 zł | 44,18 zł | 13,25 zł | 30%Dostępny |
| 05909990791934 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990791941 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990791958 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.