Roztwór do infuzji, (8,6 mg + 0,3 mg + 0,33 mg)/ml
Podmiot odpowiedzialny:Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991185039 | 1 pojemnik (1000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991185046 | 1 pojemnik (500 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991185053 | 1 pojemnik (250 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991185060 | 1 pojemnik (100 ml) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 05909991185176 | 1 pojemnik (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991185183 | 1 pojemnik (250 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991185190 | 1 pojemnik (500 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991185206 | 1 pojemnik (1000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991519742 | 40 pojemnik (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991519759 | 20 pojemnik (500 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991519766 | 40 pojemnik (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991519773 | 20 pojemnik (250 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991519780 | 10 pojemnik (500 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991519797 | 10 pojemnik (500 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991519803 | 20 pojemnik (250 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991519810 | 20 pojemniki (500 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991519827 | 10 pojemniki (1000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991519834 | 10 pojemnik (1000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.