| Nazwa Produktu | Postać / Dawka | Substancja Czynna | Kody ATC | Opakowanie | Refundacja | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
Znaleziono 52 produktów zawierających tę substancję
| Nazwa Produktu | Postać / Dawka | Substancja Czynna | Kody ATC | Opakowanie | Refundacja | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Icalziss | Roztwór do infuzji50 g/l (340 mmol/l Ca2+) | 05909991587734 Rp | - | Szczegóły | ||
| Sterofundin ISO Vet Care | Roztwór do infuzji(6,8 mg + 0,3 mg + 0,09 mg + 0,28 mg + 1,97 mg + 0,67 mg)/ml | 5909991585518 Rp | ||||
| Gelaspan | Roztwór do infuzji- | 05909990902903 Rp + 2 innych | ||||
| Roztwór Ringera | Roztwór do infuzji(8,6 mg + 0,3 mg + 0,33 mg)/ml | 05909990901432 Lz + 2 innych | - | Szczegóły | ||
| Kabiven Peripheral | Emulsja do infuzji- | |||||
| Clinimix N9G15E | Roztwór do infuzji- | |||||
| Dianeal PD4 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej | Roztwór do dializy otrzewnowej- | 05909991300111 Lz + 18 innych | - | Szczegóły | ||
| Dianeal PD4 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej | Roztwór do dializy otrzewnowej- | 05909991300357 Lz + 18 innych | - | Szczegóły | ||
| Dianeal PD4 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej | Roztwór do dializy otrzewnowej- | 05909991300517 Lz + 17 innych | - | Szczegóły | ||
| Nutrineal PD4 (z 1,1% roztworem aminokwasów) | Roztwór do dializy otrzewnowej- | |||||
| Aminomix 1 Novum | Roztwór do infuzji- | |||||
| Duosol zawierający 2 mmol/l potasu | Roztwór do hemofiltracji- | 05909990430932 Lz | ||||
| Duosol nie zawierający potasu | Roztwór do hemofiltracji- | 05909990430949 Lz | - | Szczegóły | ||
| multiBic z potasem 4 mmol/l roztwór do hemodializy/do hemofiltracji | Roztwór do hemodializy / do hemofiltracji- | 05909990431144 Lz | ||||
| multiBic z potasem 2 mmol/l roztwór do hemodializy/do hemofiltracji | Roztwór do hemodializy / do hemofiltracji- | 05909990431229 Lz + 2 innych | - | Szczegóły | ||
| multiBic z potasem 3 mmol/l roztwór do hemodializy/do hemofiltracji | Roztwór do hemodializy / do hemofiltracji- | 05909990431267 Lz + 2 innych | - | Szczegóły | ||
| multiBic bezpotasowy roztwór do hemodializy/do hemofiltracji | Roztwór do hemodializy / do hemofiltracji- | 05909990431434 Lz + 2 innych | - | Szczegóły | ||
| Ringer Lactate | Roztwór do infuzji- | 05909990571420 Rp + 2 innych | - | Szczegóły | ||
| Ringer | Roztwór do infuzji dożylnych(8,6 mg + 0,3 mg + 0,33 mg)/ml | 05909990571604 Rp + 1 innych | - | Szczegóły | ||
| Duosol zawierający 4 mmol/l potasu | Roztwór do hemofiltracji- | 05909990611430 Lz | ||||
| balance 2,3% z 2,3% glukozą i wapniem 1,25 mmol/l | Roztwór do dializy otrzewnowej2,3 % glukozy + 1,25 mmol/l wapnia | 05909990618989 Rp + 11 innych | - | Szczegóły | ||
| balance 1,5% z 1,5% glukozą i wapniem 1,25 mmol/l | Roztwór do dializy otrzewnowej1,5% glukozy + 1,25 mmol/l wapnia | 05909990619023 Rp + 11 innych | - | Szczegóły | ||
| balance 2,3% z 2,3% glukozą i wapniem 1,75 mmol/l | Roztwór do dializy otrzewnowej2,3% glukozy + 1,75 mmol/l wapnia | 05909990619078 Rp + 11 innych | - | Szczegóły | ||
| balance 4,25% z 4,25% glukozą i wapniem 1,25 mmol/l | Roztwór do dializy otrzewnowej4,25% glukozy + 1,25 mmol/l wapnia | 05909990619115 Rp + 11 innych | - | Szczegóły | ||
| balance 1,5% z 1,5% glukozą i wapniem 1,75 mmol/l | Roztwór do dializy otrzewnowej1,5% glukozy + 1,75 mmol/l wapnia | 05909990619214 Rp + 11 innych | - | Szczegóły | ||
| balance 4,25% z 4,25% glukozą i wapniem 1,75 mmol/l | Roztwór do dializy otrzewnowej, 4,25% glukozy i 1,75 mmol/l wapnia4,25% glukozy + 1,75 mmol/l wapnia | 05909990619337 Rp + 11 innych | - | Szczegóły | ||
| Multimel N7-1000E | Emulsja do infuzji- | |||||
| Multimel N4-550E | Emulsja do infuzjikomora z 10% emulsją tłuszczową (co odpowiada 10 g/100 ml) (200 ml) - 20,00 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 4,56 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 2,53 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 2,27 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,06 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,32 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,61 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,60 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 0,88 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,23 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,50 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,10 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 0,92 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 0,40 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 0,09 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,28 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 0,98 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 2,14 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,19 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 0,45 g + komora z 20% roztworem glukozy (co odpowiada 20 g/100 ml) (400 ml) - 88,00 g + komora z 20% roztworem glukozy (co odpowiada 20 g/100 ml) (400 ml) - 0,30 g | |||||
| Clinimix N17G35E | Roztwór do infuzji- | |||||
| Nutriflex Plus | Dwa roztwory do sporządzania roztworu do infuzji | |||||
| Prismasol | Roztwór do hemofiltracji i hemodializy4 mmol/l | |||||
| Prismasol | Roztwór do hemofiltracji i hemodializy2 mmol/l | |||||
| Tisseel | Roztwory do sporządzania kleju do tkanek- | 05909990747887 Lz + 8 innych | - | Szczegóły | ||
| Artiss | Roztwory do sporządzania kleju do tkanek- | 05909990748037 Lz + 5 innych | - | Szczegóły | ||
| Tisseel Lyo | Proszek i rozpuszczalnik do przygotowania kleju do tkanek- | 05909990747962 Lz + 2 innych | - | Szczegóły | ||
| Phoxilium | Roztwór do hemofiltracji i hemodializy1,2 mmol/l | 05909990764549 Lz | ||||
| Hemosol BO | Roztwór do hemofiltracji i hemodializy- | 05909990768905 Lz | - | |||
| Sterofundin ISO | Roztwór do infuzji- | 05909991061456 Rp + 17 innych | ||||
| Optilyte | Roztwór do infuzji- | 05909991144050 Rp + 17 innych | ||||
| Płyn Ringera z mleczanami Fresenius | Roztwór do infuzji- | 05909991184995 Lz + 17 innych | - | Szczegóły | ||
| Płyn Ringera Fresenius | Roztwór do infuzji(8,6 mg + 0,3 mg + 0,33 mg)/ml | 05909991185039 Rp + 17 innych | - | Szczegóły | ||
| Duozinal | Syrop(2,5 mg + 58 mg Ca2+)/5 ml | 05909991206406 OTC | - | Szczegóły | ||
| Calcium chloride DEMO | Roztwór do infuzji1 g/10 ml | 05909991266851 Rp + 1 innych | - | Szczegóły | ||
| Physioneal 35 Clear-Flex | Roztwór do dializy otrzewnowej- | 05909991210687 Rp + 17 innych | ||||
| Physioneal 40 Clear-Flex | Roztwór do dializy otrzewnowej30,3 g + 0,245 g + 0,068 g + 19,95 g + 9,29 g + 6,73 g + 25 g + 5,38 g + 0,051 g + 2,1 g + 1,68 g | |||||
| bicaVera z 1,5% glukozą i wapniem 1,25 mmol/l | Roztwór do dializy otrzewnowej | 05909991301187 Rp + 8 innych | - | Szczegóły | ||
| bicaVera z 2,3% glukozą i wapniem 1,25 mmol/l | Roztwór do dializy otrzewnowej | 05909991304010 Rp + 8 innych | - | Szczegóły | ||
| bicaVera z 4,25% glukozą i wapniem 1,25 mmol/l | Roztwór do dializy otrzewnowej | 05909991301453 Rp + 8 innych | - | Szczegóły | ||
| Numeta G13%E Preterm | Emulsja do infuzji- | |||||
| Benelyte | Roztwór do infuzji- | 05909991285227 Lz + 2 innych | ||||
| Calrecia | Roztwór do infuzji14,7 g/l | 05909991396930 Rp | - | Szczegóły | ||
| Ringer WET | Roztwór do infuzji8,6 g/1000 ml + 0,3 g/1000 ml + 0,33 g/1000 ml | 5909991409289 Rp + 2 innych | - | Szczegóły |
| - |
| Szczegóły |
| Szczegóły |
05909990929016 Lz + 5 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990995516 Lz + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991300616 Lz + 7 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990419456 Rp + 5 innych |
| - |
| Szczegóły |
| Szczegóły |
| - |
| Szczegóły |
| Szczegóły |
05909990056071 Lz + 3 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990056224 Lz + 3 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990995912 Lz + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990466023 Lz + 3 innych |
| - |
| Szczegóły |
| - |
| Szczegóły |
| - |
| Szczegóły |
| - |
| Szczegóły |
| Szczegóły |
| - |
| Szczegóły |
| - |
| Szczegóły |
| - |
| Szczegóły |
05909991211325 Rp + 17 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991279882 Rp |
| - |
| Szczegóły |
| - |
| Szczegóły |