Tabletki powlekane, 20 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990915866 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990915873 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990915880 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990915897 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990915903 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990915941 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990915958 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990915965 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990915972 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990915989 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990915996 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.